Guía de tallas


ROPA | |||||||
Tallas Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tallas México | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 |
Medidas de referencia | en CM | ||||||
1. Altura | 165 | 167,5 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |
2. Pecho | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
3. Cintura | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84,5 | 84,5-90 |
4. Caderas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
5. Longitud del brazo | 77 | 78 | 79,5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
6. Interior de la pierna | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Tallas Alfa | - | XS | S | M | L | XL | EL |
Medidas de referencia | en CM | ||||||
1. Altura | - | 165 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 |
2. Pecho | - | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
3. Cintura | - | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82,5 | 82,5-89 | 89-95,5 |
4. Caderas | - | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
5. Longitud del brazo | - | 77,5 | 79,5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
6. Interior de la pierna | - | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Tabla de comparación | |||||||
1. México | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
2. Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
3. Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
4. Alemania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
5. Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
6. EE. UU. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
7. España | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tallas alfa | XS | XS | S | M | M | XL |
en CM


JEANS | ||||||
Tallas México | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tallas Italia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Medidas de referencia | en CM | |||||
1. Cintura | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 |
2. Caderas | 88 | 91 | 93,5 | 96 | 98,6 | 101 |
3. Interior de la pernera | 78 | 78,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80 |
Tallas México | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Tallas Italia | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Medidas de referencia | en CM | |||||
1. Cintura | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 91 |
2. Caderas | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 |
3. Interior de la pernera | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81 | 81 |
en CM


CALZADO | |||||||
México | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1. Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
2. Reino Unido | 2,5 | 3-3,5 | 4 | 4,5 | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 |
3. EE. UU. | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 |


GUANTES | ||||||
Mujer | ||||||
Internacional | XS | S | M | L | XL | |
Medidas de referencia | en CM | |||||
1. Altura de los nudillos | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Unisex | ||||||
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
Medidas de referencia | en CM | |||||
1. Altura de los nudillos | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
GUANTES DE LANA | ||||||
Mujer | ||||||
Internacional | - | S | - | L | - | |
Medidas de referencia | en CM | |||||
1. Altura de los nudillos | - | 17-18 | - | 19-21 | - | |
Unisex | ||||||
Internacional | - | S | - | L | - | |
Medidas de referencia | en CM | |||||
1. Altura de los nudillos | - | 18,5-20,5 | - | 21,5-23,5 | - | en CM |


GORROS | |||
Internacional | S | M | L |
1. Circunferencia de la cabeza | 56 | 58 | 60 |
Lana | |||
Internacional | S | - | L |
56 | - | 58-60 |


CINTURONES | ||||||
Mujer | ||||||
Internacional | XS | S | M | L | XL | |
1. Cintura | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | |
2. Cadera | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | |
Unisex | ||||||
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
1. Cintura | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2. Cadera | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |


ROPA | |||||
Tallas Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tallas México | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Medidas de referencia | en CM | ||||
1. Altura | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
2. Pecho | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
3. Tórax | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4. Caderas | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
5. Longitud del brazo | 81,5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
6. Interior de la pierna | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
Tallas Italia | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tallas México | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Medidas de referencia | |||||
1. Altura | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
2. Pecho | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
3. Tórax | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101,5 | 101,5-107 |
4. Caderas | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
5. Longitud del brazo | 85,5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
6. Interior de la pierna | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Tallas Alfa | - | XS | S | M | |
Medidas de referencia | en CM | ||||
1. Altura | - | 177 | 178 | 179 | |
2. Pecho | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 | |
3. Tórax | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 | |
4. Caderas | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 | |
5. Longitud del brazo | - | 81,5 | 83 | 84 | |
6. Interior de la pierna | - | 82 | 83 | 83 | |
Tallas Alfa | L | XL | 2XL | 3XL | |
Medidas de referencia | en CM | ||||
1. Altura | 180 | 182 | 183 | 184 | |
2. Pecho | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | |
3. Tórax | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | |
4. Caderas | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | |
5. Longitud del brazo | 85,5 | 87 | 89 | 90 | |
6. Interior de la pierna | 84 | 84 | 85 | 85 | |
Tabla de comparación | |||||
1. México | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
2. Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3. Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4. Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
5. Reino Unido | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
6. EE. UU. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
7. Tallas alfa | XS | XS | S | M | M |
Tabla de comparación | |||||
1. México | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
2. Italia | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
3. Francia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
4. Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
5. Reino Unido | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
6. EE. UU. | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tallas alfa | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |


JEANS | ||||||
Tallas México | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Tallas Italia | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Medidas de referencia | en CM | |||||
1. Cintura | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 81,5 | 84 |
2. Caderas | 87 | 89,5 | 92 | 95 | 97,5 | 100 |
3. Interior de la pernera | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83,5 |
Tallas México | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
Tallas Italia | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
Medidas de referencia | en CM | |||||
1. Cintura | 86,5 | 89 | 92 | 97 | 102 | |
2. Caderas | 102,5 | 105 | 113 | 113 | 118 | |
3. Interior de la pernera | 83,5 | 84 | 85 | 85 | 85,5 |


CALZADO | |||||||
México | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1. Europa | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2. Reino Unido | 5,5-6 | 6,5 | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 |
3. EE. UU. | 6,5-7 | 7,5 | 8-8,5 | 9 | 9,5-10 | 10,5 | 11 |


GUANTES | ||||||
Hombre | ||||||
Internacional | S | M | L | XL | XXL | |
Medidas de referencia | en CM | |||||
1. Altura de los nudillos | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Unisex | ||||||
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
Medidas de referencia | en CM | |||||
1. Altura de los nudillos | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
GUANTES DE LANA | ||||||
Hombre | ||||||
Internacional | - | S | - | L | - | |
Medidas de referencia | en CM | |||||
1. Altura de los nudillos | - | 21-22 | - | 23-25 | - | |
Unisex | ||||||
Internacional | - | S | - | L | - | |
Medidas de referencia | en CM | |||||
1. Altura de los nudillos | - | 18,5-20,5 | - | 21,5-23,5 | - | en CM |


GORROS | |||
Internacional | S | M | L |
1. Circunferencia de la cabeza | 56 | 58 | 60 |
Lana | |||
Internacional | S | - | L |
56 | - | 58-60 |


CINTURONES | ||||||
Hombre | ||||||
Internacional | S | M | L | XL | XXL | |
1. Cintura | - | 83 | 88 | 93 | 98 | |
2. Cadera | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | |
Unisex | ||||||
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
1. Cintura | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2. Cadera | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |


GUIA | DE TALLAS INFANTILES |
1Y | 1-2 AÑOS |
2Y | 2 AÑOS |
XX | 3-4 AÑOS |
XS | 4-5 AÑOS |
S | 6-7 AÑOS |
M | 7-8 AÑOS |
L | 8-9 AÑOS |
XL | 10-11 AÑOS |
EL | 11-12 AÑOS |
KL | 13-14 AÑOS |
ROPA | ||||||||||
0-24 Meses | ||||||||||
Tallas Italia | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | en CM | ||
Tallas México | 0-1 meses | 1-3 meses | 3-6 meses | 6-9 meses | 9-12 meses | 12-18 meses | 18-24 meses | |||
Medidas de referencia | ||||||||||
1. Altura | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | |||
2. Tórax | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | |||
3. Cintura | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
4. Caderas | 40 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 55,5 | 58 | |||
5. Longitud del brazo | 25,5 | 28 | 30,5 | 33 | 35,5 | 39 | 42,5 | |||
6. Interior de la pierna | 9,5 | 12,5 | 16 | 19,5 | 23 | 28 | 33 | |||
1-14 años | ||||||||||
Tallas Italia | 1Y | 2Y | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tallas México | 12-18 meses | 18-24 meses | 3-4 años | 4-5 años | 6-7 años | 7-8 años | 8-9 años | 10-11 años | 11-12 años | 13-14 años |
Medidas de referencia | ||||||||||
1. Altura | 82 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
2. Tórax | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
3. Pecho | - | - | - | - | - | - | 70 | 75 | 81 | 86 |
4. Cintura | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 |
5. Caderas | 55,5* | 58* | 60 | 64 | 67 | 72 | 77 | 83 | 88 | 93 |
6. Longitud del brazo | 39 | 42,5 | 47 | 51,5 | 56 | 61 | 66 | 70,5 | 75 | 79,5 |
7. Interior de la pierna | 28* | 33* | 42 | 48 | 54 | 59 | 65 | 70 | 76 | 81 |


CALZADO | ||||||||
Recién Nacida 3-9 meses | ||||||||
México | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||||
1. Europa | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
2. Reino Unido | 1,5 | 2 | 3 | 4 | ||||
3. EE. UU. | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | ||||
Primeros Pasos 6-12 meses | ||||||||
México | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | ||||
1. Europa | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
2. Reino Unido | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||
3. EE. UU. | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||||
Niña 1-5 años | ||||||||
México | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | ||
1. Europa | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
2. Reino Unido | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 8 | ||
3. EE. UU. | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | ||
Niña 6-14 años | ||||||||
México | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | |
1. Europa | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
2. Reino Unido | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | |
3. EE. UU. | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1,5 | |
Niña 6-14 años | ||||||||
México | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
1. Europa | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
2. Reino Unido | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
3. EE. UU. | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |


GUANTES | |||||||
Recién nacida | |||||||
Internacional | 56-62 | 68-74 | |||||
Talla | 0-6 meses | 6-12 meses | |||||
Medidas de referencia | en CM | ||||||
1. Longitud de la mano | 7 | 8 | |||||
2. Circunferencia de la mano | 10 | 11 | |||||
Guantes de tela niña | |||||||
Internacional | 0Y | 1Y | 2Y | XXS-XS | S | M-L | XL-2XL |
Talla | 12 meses | 1-2 años | 2 años | 3-5 años | 6-7 años | 7-9 años | 10-12 años |
Medidas de referencia | |||||||
1. Longitud de la mano | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
2. Circunferencia de la mano | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Guantes de tejido polar | |||||||
Internacional | 0Y | 1Y-2Y | XXS-XS | S | M-L | XLL-2XL | |
Talla | 12 meses | 1-2 años | 3-5 años | 6-7 años | 7-9 años | 10-12 años | |
Medidas de referencia | en CM | ||||||
1. Longitud de la mano | 8 | 43353 | 13 | 13 | 15 | 17 | |
2. Circunferencia de la mano | 11 | 43447 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
Guantes de lana | |||||||
Internacional | 0Y-1Y | 2Y-XS | S-L | XL-2XL | |||
Talla | 1-2 años | 2-5 años | 6-9 años | 10-12 años | |||
Medidas de referencia | en CM | ||||||
1. Longitud de la mano | 8 | 43353 | 11 | 17 | |||
2. Circunferencia de la mano | 11 | 43447 | 14 | 17 | en CM |


GORROS | ||||||
Gorros de lana recién nacida | ||||||
Internacional | 56 | 56-62 | 68-74 | |||
Talla | 0-3 meses | 3-6 meses | 6-12 meses | |||
Medidas de referencia | ||||||
1. Circunferencia de la cabeza | 40 | 42 | 44-46 | |||
Gorros de lana niña | ||||||
Internacional | 0Y-1Y | 2Y-XS | S-L | XL-2XL | ||
Talla | 1-2 años | 2-5 años | 6-9 años | 10-12 años | ||
Medidas de referencia | ||||||
1. Circunferencia de la cabeza | 46-48 | 50-51 | 52-54 | 56 | ||
Gorros de tejido polar niña | ||||||
Internacional | 0Y | 1Y-2Y | XXS-XS | S | M-L | XL-2XL |
Talla | 12 meses | 1-2 años | 3-5 años | 6-7 años | 7-9 años | 10-12 años |
Medidas de referencia | ||||||
1. Circunferencia de la cabeza | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Gorros de tela niña | ||||||
Internacional | 0Y | 1Y-2Y | XXS-XS | S | M-L | XL-2XL |
Talla | 12 meses | 1-2 años | 3-5 años | 6-7 años | 7-9 años | 10-12 años |
Medidas de referencia | ||||||
1. Circunferencia de la cabeza | 46 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 |


BUFANDAS | ||||
Internacional | 50-74 | 0Y-2Y | XXS-XS | S-2XL |
Talla | 0-12 meses | 1-2 años | 3-5 años | 6-12 años |
1. Longitud | 100 | 120 | 140 | 160 |


GUIA | DE TALLAS INFANTILES |
1Y | 1-2 AÑOS |
2Y | 2 AÑOS |
XX | 3-4 AÑOS |
XS | 4-5 AÑOS |
S | 6-7 AÑOS |
M | 7-8 AÑOS |
XL | 10-11 AÑOS |
EL | 11-12 AÑOS |
KL | 13-14 AÑOS |
ROPA | ||||||||||
0-24 Meses | ||||||||||
Tallas Italia | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | en CM | ||
Tallas México | 0-1 meses | 1-3 meses | 3-6 meses | 6-9 meses | 9-12 meses | 12-18 meses | 18-24 meses | |||
Medidas de referencia | ||||||||||
1. Altura | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | |||
2. Tórax | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | |||
3. Cintura | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
4. Caderas | 40 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 55,5 | 58 | |||
5. Longitud del brazo | 25,5 | 28 | 30,5 | 33 | 35,5 | 39 | 42,5 | |||
6. Interior de la pierna | 9,5 | 12,5 | 16 | 19,5 | 23 | 28 | 33 | |||
1-14 años | ||||||||||
Tallas Italia | 1Y | 2Y | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tallas México | 12-18 meses | 18-24 meses | 3-4 años | 4-5 años | 6-7 años | 7-8 años | 8-9 años | 10-11 años | 11-12 años | 13-14 años |
Medidas de referencia | ||||||||||
1. Altura | 82 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
2. Tórax | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68,5 | 72 | 77 | 82 | 86 |
3. Cintura | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63,5 | 66,5 | 69 | 72 |
4. Caderas | 55,5* | 58* | 60 | 64 | 67 | 71,5 | 76 | 80 | 84,5 | 89 |
5. Longitud del brazo | 39 | 42,5 | 47 | 51,5 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
6. Interior de la pierna | 28* | 33* | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 69,5 | 74 | 79 |


CALZADO | ||||||||
Recién Nacido 3-9 meses | ||||||||
México | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||||
1. Europa | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
2. Reino Unido | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | ||||
3. EE. UU. | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | ||||
Primeros Pasos 6-12 meses | ||||||||
México | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | ||||
1. Europa | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
2. Reino Unido | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||
3. EE. UU. | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||||
Niño 1-5 años | ||||||||
México | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | ||
1. Europa | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
2. Reino Unido | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 8 | ||
3. EE. UU. | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | ||
Niño 6-14 años | ||||||||
México | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | |
1. Europa | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
2. Reino Unido | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | |
3. EE. UU. | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1,5 | |
Niño 6-14 años | ||||||||
México | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
1. Europa | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
2. Reino Unido | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
3. EE. UU. | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |


GUANTES | |||||||
Recién nacido | |||||||
Internacional | 56-62 | 68-74 | |||||
Talla | 0-6 meses | 6-12 meses | |||||
Medidas de referencia | en CM | ||||||
1. Longitud de la mano | 7 | 8 | |||||
2. Circunferencia de la mano | 10 | 11 | |||||
Guantes de tela niño | |||||||
Internacional | 0Y | 1Y | 2Y | XXS-XS | S | M-L | XL-2XL |
Talla | 12 meses | 1-2 años | 2 años | 3-5 años | 6-7 años | 7-9 años | 10-12 años |
Medidas de referencia | |||||||
1. Longitud de la mano | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
2. Circunferencia de la mano | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Guantes de tejido polar | |||||||
Internacional | 0Y | 1Y-2Y | XXS-XS | S | M-L | XLL-2XL | |
Talla | 12 meses | 1-2 años | 3-5 años | 6-7 años | 7-9 años | 10-12 años | |
Medidas de referencia | en CM | ||||||
1. Longitud de la mano | 8 | 43353 | 13 | 13 | 15 | 17 | |
2. Circunferencia de la mano | 11 | 43447 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
Guantes de lana | |||||||
Internacional | 0Y-1Y | 2Y-XS | S-L | XL-2XL | |||
Talla | 1-2 años | 2-5 años | 6-9 años | 10-12 años | |||
Medidas de referencia | en CM | ||||||
1. Longitud de la mano | 8 | 43353 | 11 | 17 | |||
2. Circunferencia de la mano | 11 | 43447 | 14 | 17 | en CM |


GORROS | ||||||
Gorros de lana recién nacido | ||||||
Internacional | 56 | 56-62 | 68-74 | |||
Talla | 0-3 meses | 3-6 meses | 6-12 meses | |||
Medidas de referencia | ||||||
1. Circunferencia de la cabeza | 40 | 42 | 44-46 | |||
Gorros de lana niño | ||||||
Internacional | 0Y-1Y | 2Y-XS | S-L | XL-2XL | ||
Talla | 1-2 años | 2-5 años | 6-9 años | 10-12 años | ||
Medidas de referencia | ||||||
1. Circunferencia de la cabeza | 46-48 | 50-51 | 52-54 | 56 | ||
Gorros de tejido polar niño | ||||||
Internacional | 0Y | 1Y-2Y | XXS-XS | S | M-L | XL-2XL |
Talla | 12 meses | 1-2 años | 3-5 años | 6-7 años | 7-9 años | 10-12 años |
Medidas de referencia | ||||||
1. Circunferencia de la cabeza | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Gorros de tela niño | ||||||
Internacional | 0Y | 1Y-2Y | XXS-XS | S | M-L | XL-2XL |
Talla | 12 meses | 1-2 años | 3-5 años | 6-7 años | 7-9 años | 10-12 años |
Medidas de referencia | ||||||
1. Circunferencia de la cabeza | 46 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 |


BUFANDAS | ||||
Internacional | 50-74 | 0Y-2Y | XXS-XS | S-2XL |
Talla | 0-12 meses | 1-2 años | 3-5 años | 6-12 años |
1. Longitud | 39,4 | 47,2 | 55,1 | 63 |